
|
E-mail nadawcy:
|
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
|
Na początku, w podsumowaniu cyklu interakcji, chcielibyśmy w bardzo dużym skrócie przypomnieć ogólne mechanizmy i rodzaje interakcji . W poprzednich wydaniach „Farmakoekonomiki szpitalnej” interakcje dzieliliśmy głównie na dwa typy tzn.: farmakokinetyczne (częściej występujące) i farmakodynamiczne. Szczegółowy podział przedstawiony został w Tabeli 1.
| Interakcje farmakokinetyczne | Interakcje farmakodynamiczne |
|---|---|
|
|
Poza powyższym podziałem, interakcje leków możemy podzielić na innego rodzaju grupy.
W 2004 roku łamach Journal of the American Pharmacists Association został opublikowany artykuł, w którym przedstawiono rezultaty badania sponsorowanego przez CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mającego na celu wyłonienie najbardziej klinicznie istotnych interakcji występujących w lecznictwie otwartym, wyniki przedstawiamy poniżej.
| Lek lub grupa leków | Lek lub grupa leków wchodząca w interakcje. |
|---|---|
| Leki przeciwkrzepliwe (anisyndion, dikumarol, warfaryna) | Hormony tarczycy (lewotyroksyna, liotyronina, liotryks, thyroid, dekstrotyroksyna) |
| Benzodiazepiny (alprazolam, triazolam) | Azolowe leki przeciwgrzybicze (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol) |
| Karbamazepina | Propoksyfen |
| Cyklosporyna | Pochodne ryfampicyny (ryfampicyna, ryfabutyna, ryfapentyna) |
| Dekstrometomorfan | Inhibitory MAO (izokarboksazyd, fenelzyna, selegilina, tranylcypromina) |
| Digoksyna | Klarytromycyna |
| Alkaloidy sporyszu (Dihydroergotamina, ergotamina, metyzergid) | Antybiotyki makrolidowe (klarytromycyna, erytromycyna, troleandomycyna) |
| Leki złożone: estrogen-progesteron (antykoncepcja doustna) | Ryfampicyna |
| Ganciklowir | Zydowudyna |
| Inhibitory MAO (izokarboksazyd, fenelzyna, selegilina, tranylcypromina) | Leki o działaniu anorektycznym (amfetamina, benzfetamina, deksfenfluramina, dietylpropion, fenfluramina, mazindol, metamfetamina, fendimetrazyna, fentermina, fenylopropanolamina, sybutramina) |
| Inhibitory MAO (izokarboksazyd, fenelzyna, selegilina, tranylcypromina) | Sympatomimetyki (dopamina, efedryna, izometepten, mefentermina, metaraminol, fenylefryna, pseudoefedryna) |
| Meperydyna | Inhibitory MAO (izokarboksazyd, fenelzyna, selegilina, tranylcypromina) |
| Metotreksat | Trimetoprym (trimetoprym-sulfametoksazol, trimetoprym) |
| Nitraty (nitrogliceryna,monoazotan i diazotan izosorbidu) | Syldenafil |
| Pimozyd | Antybiotyki makrolidowe (klarytromycyna, dirytromycyna, erytromycyna, troleandomycyna) |
| Pimozyd | Azolowe leki przeciwgrzybicze (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol) |
| SSRIs (citalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, nefazodon, paroksetyna, sertralina, wenlafaksyna) | Inhibitory MAO izokarboksazyd, fenelzyna, selegilina, tranylcypromina) |
| Teofilina | Quinolony (ciprofloksacyna, enoksacyna) |
| Teofilina | Fluwoksamina |
| Tiopuryny (azatiopryna, merkaptopuryna) | Allopurynol |
| Warfaryna | Sulfinpyrazon |
| Warfaryna | NLPZ (celekoksib, diklofenak, etodolak, flurbiprofen, fenoprofen, ibuprofen, indometacyna, ketoprofen, ketorolak, meklofenamat, kwas mefenamowy, nabumeton, naproksen, oksaprozin, piroksikam, rofekoksib, sulindak, tolmetyna) |
| Warfaryna | Cymetydyna |
| Warfaryna | Fibraty (klofibrat, fenofibrat, gemfibrozil) |
| Warfaryna | Barbiturany (amobarbital, butabarbital, butalbital, mefobarbital, fenobarbital, sekobarbital) |
Mnogość różnorodnych interakcji sprawia, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich zapamiętać, Dlatego też na zakończenie podajemy kilka ogólnych wskazówek, które mogą ułatwić rozpoznanie interakcji i przewidzieć jej wyniku. W podsumowaniu podajemy także na końcu polecane przez Centrum Informacji o Leku źródła literaturowe i internetowe.
Wskazówki ogólne dotyczące interakcji leków
Polecane źródła na temat interakcji:
Mgr farm. Paweł Kozaczuk
Mgr farm. Ewa Zygadło
Centrum Informacji o Leku
http://leki-informacje.pl