
|
E-mail nadawcy:
|
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
|
Październik 2011
| Nazwa Produktu Leczniczego | Numer Pozwolenia | Firma informująca | Treść przekazanej informacji od podmiotu | data |
| Amotaks Dis | 10436 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S. A. | wznowienie obrotu PL | 21.12.2011 |
| Amotaks Dis | 10435 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S. A. | wznowienie obrotu PL | 27.04.2012 |
| Ampicillin TZF | 3430 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spółka Akcyjna | wznowienia obrotu PL z dn. 28.03.2012 | 16.04.2012 |
| Ampicillin TZF | 3430 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spółka Akcyjna | wznowienie obrotu PL z dn. 12.04.2012 | 25.04.2012 |
| Aspirin C | 1928 | Bayer Sp. z o.o. | wznowienie obrotu PL | 19.12.2011 |
| Avaxim 160 U | 7568 | Sanofi Pasteur Sp. z o.o. | wznowienie obrotu PL | 12.12.2011 |
| Buscolysin | 2866 | Sopharma AD | wznowienie obrotu PL | 6.03.2012 |
| Calcium z witaminą C Polfa Lódź o smaku cytrynowym | 3352 | Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA | wznowienie obrotu | 6.09.2011 |
| Clonazepamum TZF | 1664 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. | Wznowienie obrotu | 19.07.2011 |
| Colistin TZF | 3665 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. | Wznowienie obrotu | 19.07.2011 |
| Colistin TZF | 3665 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A | wznowienie obrotu PL | 6.03.2012 |
| Davercin | 2712 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spółka Akcyjna | wznowienie obrotu PL | 30.11.2011 |
| Doxycyclinum TZF | 762 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spółka Akcyjna | wznowienie obrotu PL | 30.11.2011 |
| Erythromycinum Intravenosum TZF | 3123 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. | Wznowienie obrotu | 19.07.2011 |
| Erythromycinum Intravenosum TZF | 3123 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spółka Akcyjna | wznowienie obrotu PL | 30.11.2011 |
| Etomar | 4341 | MARCED Sp. z.o.o. | podjęcie produkcji PL | 17.10.2011 |
| Ipertrofen 40 | 7557 | Medagro International Sp. z o.o. | wznowienie obrotu PL | 19.12.2011 |
| Isoptin SR | 127 | Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o. | wznowienie obrotu | 6.09.2011 |
| Isoptin SR | 127 | Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o. | wznowienie wprowadzania do obrotu PL | 17.10.2011 |
| Klacid | 7194 | Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. | wznowienie obrotu PL | 30.11.2011 |
| Klacid Uno | 7930 | Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o. | wznowienie obrotu PL | 30.11.2011 |
| Midiana | 16692 | Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o. | Wznowienie obrotu | 19.07.2011 |
| Nivalin | 1419 | Sopharma AD | wznowienie obrotu PL | 6.03.2012 |
| Nivalin | 1418 | Sopharma AD | wznowienie obrotu PL | 6.03.2012 |
| Penicillinum Crystallisatum TZF | 3613 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S. A. | wznowienie obrotu PL | 21.12.2011 |
| Penicillinum Crystallisatum TZF | 3110 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S. A. | wznowienie obrotu PL | 21.12.2011 |
| Piperacillin TZF | 3125 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spółka Akcyjna | wznowienie obrotu PL | 18.04.2012 |
| Piperacillin TZF | 3125 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spółka Akcyjna | wznowienie obrotu PLzdn. 12.04.2013 | 25.04.2012 |
| Postinor-Duo | 1182 | Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o. | Kontynuacja wprowadzania do obrotu Produktu Leczniczego | 19.07.2011 |
| Pradaxa | CEN kod EAN 5909990641222 |
Beohringer Ingelheim Sp. z o.o. | wznowienie obrotu PL | 12.12.2011 |
| Pradaxa | CEN kod EAN 5909990641260 |
Beohringer Ingelheim Sp. z o.o. | wznowienie obrotu PL | 12.12.2011 |
| Rennie Ice | 9937 | Bayer Sp. z o.o. | Wznowienie dostaw | 19.07.2011 |
| Requip | 11115 | GSK Services Sp. z.o.o. | wznowienie obrotu | 21.10.2011 |
| Rifamazid | 861 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. | Wznowienie obrotu | 19.07.2011 |
| Rifamazid | 862 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. | Wznowienie obrotu | 19.07.2011 |
| Rifampicyna TZF | 849 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. | Wznowienie obrotu PL | 03.11.2011 |
| Saridon | 956 | Bayer Sp. z o.o. | wznowienie obrotu PL | 16.04.2012 |
| Spasmalgon | 3458 | Sopharma AD | wznowienie obrotu PL | 6.03.2012 |
| Streptomycinum TZF | 3114 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. | Wznowienie obrotu | 19.07.2011 |
| Syntarpen | 3113 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spółka Akcyjna | wznowienie obrotu PL | 30.11.2011 |
| Syntarpen | 9286 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spółka Akcyjna | wznowienie obrotu PL | 18.04.2012 |
| Syntarpen | 3113 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spółka Akcyjna | wznowienie obrotu PL | 18.04.2012 |
| Syrop tymiankowy złożony Aflofarm | IL-0187 | Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. | wznowienie obrotu PL | 6.03.2012 |
| Tabex | 3425 | Sopharma AD | wznowienie obrotu PL | 6.03.2012 |
| Tarcefandol | 3612 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S. A. | wznowienie obrotu PL | 21.12.2011 |
| Tarfazolin | 8414 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spółka Akcyjna | wznowienie obrotu PL | 25.04.2012 |
| Taromentin | 15928 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A | wznowienie obrotu PL | 6.03.2012 |
| Tarsime | 4428 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A | wznowienie obrotu PL | 6.03.2012 |
| Tetracyclinum TZF | 3488 | Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A | wznowienie obrotu PL | 16.03.2012 |
| Ulgastran | 2236 | Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. | ponowne wprowadzenie do obrotu PL | 18.04.2012 |
| Ulgastran | 1646 | Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. | ponowne wprowadzenie do obrotu PL | 18.04.2012 |
| Uroflow 1 | 14628 | Zentiva PL Sp. z o.o. | wznowienie obrotu PL | 27.04.2012 |
| Uroflow 2 | 14627 | Zentiva PL Sp. z o.o. | wznowienie obrotu PL | 27.04.2012 |
| Zoxinat | 10584 | Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. | wznowienie obrotu PL | 6.03.2012 |
Źródło
|