
|
E-mail nadawcy:
|
E-mail odbiorcy:
Możesz podać kilka adresów, rozdzielając je przecinkami.
|
![]() | Charakterystyka Produktu Leczniczego (SPC) przeznaczona jest dla specjalistów opieki zdrowotnej. |
Pfizer Health AB, 112 87 Sztokholm, Szwecja
| Nr | Dawka/Objętość | Pozwolenie nr |
| 1. | 2 500 j.m. anty-Xa/0,2 ml | 7764 |
| 2. | 5 000 j.m. anty-Xa/0,2 ml | 7765 |
| 3. | 7 500 j.m.(anty-Xa)/0,3 ml | 9494 |
| 4. | 10 000 j.m.(anty-Xa)/0,4 ml | 9588 |
| 5. | 12 500 j.m.(anty-Xa)/0,5 ml | 9495 |
| 6. | 15 000 j.m.(anty-Xa)/0,6 ml | 9496 |
| 7. | 18 000 j.m.(anty-Xa)/0,72 ml | 9497 |
| Nr | Dawka/Objętość | Data |
| 1. | 2 500 j.m. anty-Xa/0,2 ml | 03.07.1998/14.10.2003 |
| 2. | 5 000 j.m. anty-Xa/0,2 ml | 03.07.1998/14.10.2003 |
| 3. | 7 500 j.m.(anty-Xa)/0,3 ml, | 27.09.2002 |
| 4. | 10 000 j.m.(anty-Xa)/0,4 ml, | 27.09.2002 |
| 5. | 12 500 j.m.(anty-Xa)/0,5 ml, | 27.09.2002 |
| 6. | 15 000j.m.(anty-Xa)/0,6 ml, | 27.09.2002 |
| 7. | 18 000 j.m.(anty-Xa)/0,72 ml, | 27.09.2002 |
2008-10-29
|